Dacom Armor Plus bezdrátová sluchátka na běh sport + pouzdro
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Bezdrátová sluchátka za uši |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Doba přehrávání: | 10 hodin |
Vodě odolnost: | IPx5 |
Velikost měniče: | 10 mm |
Typ přenosu: | Bluetooth 5.0 |
Provedení těla sluchátek: | Plast |
Způsob nabíjení: | Micro USB |
Hmotnost: | 23 g |
Typ sluchátek: | špunty |
Konstrukce: | za uši |
Přenos signálu: | bezdrátová |
Přenosová vzdálenost: | 10 m |
Doba nabíjení: | 2 h |
Doba hovoru: | 10 h |
Pohotovostní doba: | 180 h |
Kapacita baterie: | 140 mAh |
Signalizace: | světelná, hlasová |
? Způsob ovládání: | na sluchátkách |
Funkce ovládání: | Volume(+-), další/předešlé, pauza/přehrát, přijmutí/ukončení/odmítnutí hovoru |
Sluchátka s mikrofonem: | ano |
Sluchátka s ovládáním hlasitosti: | ano |
Účel: | na běhání |
Příslušenství: | napájecí kabel, uživatelský manuál, 6 špuntů různých velikosti |
Kmitočet min: | 5 Hz |
Kmitočet max: | 25000 Hz |
Sluchátka s Bluetooth: | ano |
Sluchátka pro iPhone: | ano |
Citlivost: | 92 dB/mW |
Filtrace okolního hluku: | CVC |
? Vzdálenost od špuntu ke špuntu: | 27 cm |
3,5
2 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
3
Pro domácí použití v podmínkách, kdy se příliš nepohybujete jsou super. Kvalita zvuku oproti ceně zcela odpovídá, signál se neztrácí ani na větší vzdálenost a výdrž baterie je vynikající.
Nicméně při sportování, v mém případě běhu, na uších nedrží. Pro mě je to vcelku zásadní věc a i důvod, proč jen tři hvězdičky.
4
Za danou cenovou kategorii jsem spokojen